Dane techniczne
Zasadnicze charakterystyki użytkowe dla geomembrany PEHD 1500.
| Zasadnicze charakterystyki | Norma badawcza | Jednostka miary | Właściwości użytkowe |
|---|---|---|---|
| Grubość | ASTM D 5199 | mm | 1,5 ± 20% |
| Szerokość | PN-EN 1848-2 | mm | 5100 |
| Masa powierzchniowa | PN-EN 1849-2 | g/m² | 1410 ± 20% |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] wzdłuż i w poprzek | PN-EN ISO 527-1 PN-EN ISO 527-3 |
MPa | 30 (-7) |
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR) | PN-EN ISO 12236 | kN | 2,9 (-0,6) |
| Przepuszczalność wody | PN-EN 14150 | [m³ m⁻² d⁻¹] | < 10⁻⁶ (brak przesiąkania, wyrób jest wodoszczelny) |
| Przepuszczalność gazów | ASTM D 1434 | [m³ m⁻² d⁻¹] | ≤ 6,3 × 10⁻⁹ |
| Trwałość i odporność: - na utlenianie - na warunki klimatyczne - na korozję naprężeniową |
PN-EN 14575 PN-EN 12224 ASTM D 5397 (załącznik) |
- | spełnienie wymagań |
| Gęstość | ASTMD 1505 | g/cm³ | ≥ 0,94 |
| Zawartość sadzy | ASTM D 1603 | % | ≤ 3 |
| Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek | PN-EN ISO 527-1 PN-EN ISO 527-3 |
% | ≥ 800 |
| Stabilność wymiarowa (1h / 100 °C) | PN-EN 1107-2 | % | ≤ 0,5 |
| Dynamiczny test perforacji | PN EN ISO 13433 | mm | 7 |
| Odporność na wnikanie korzeni | prCEN/TS EN 14416 | - | odporna |
| Substancje niebezpieczne | - | - | NPD |
| Certyfikat ZKP | - | - | 1023-CPR-0302F |
| Atest higieniczny | - | - | B.BK.60110.1806.2025 ważny do 09.01.2029 |
Parametry mają charakter orientacyjny. Deklaracja właściwości użytkowych jest dołączana na etapie zakupu.
Podaj nam ilość i kod pocztowy wysyłki. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy dostępność, warunki dostawy, termin realizacji oraz pełną kwotę do zapłaty.