Dane techniczne
Podstawowe cechy i wydajność dla geowłókniny PES 150.
| Podstawowe cechy | Norma przedmiotowa | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| Gramatura | EN ISO 9864 | 150 g/mq (±15) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13265:2016 |
| Grubość 2 kP | EN ISO 9863-1 | 1,50 mm (±0,30 mm) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13265:2016 |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD / CMD | EN ISO 10319 | 1,50 kN/m (-1 kN/m) 1,00 kN/m (-1 kN/m) |
EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 |
| Rozciąganie MD / CMD | EN ISO 10319 | 50% (±10%) 50% (±10%) |
EN 13253:2016 |
| CBR – odporność na przebicie statyczne | EN ISO 12236 | 0,1 kN (-0,01 kN) | EN 13254:2016 |
| Odporność na przebicie dynamiczne | EN ISO 13433 | 48,00 mm (9,6 mm) | EN 13255:2016 |
| Charakterystyczny rozmiar otwarcia | EN ISO 12956 | 98 µm (±9,8 µm) | EN 13265:2016 |
| Indeks prędkości | EN ISO 11058 | 0,0518 m/s (-0,0155 m/s) | EN 13265:2016 |
| Zdolność przepustowości 20 kPa | EN ISO 12958 | NPD | - |
| Odporność na warunki atmosferyczne | EN 12224 | Przykryć w ciągu 2 tygodnie od instalacji. Przewidywana wytrzymałość: 5 lat w naturalnym gruncie o 4<pH<9 oraz temperaturze gleby <25°C | - |
| Substancje niebezpieczne (Krajowe przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich UE) | - | Mniej niż wymagają krajowe regulacje w Państwach Członkowskich UE | - |
Parametry mają charakter orientacyjny. Deklaracja właściwości użytkowych jest dołączana na etapie zakupu.
Podaj nam ilość i kod pocztowy wysyłki. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy dostępność, warunki dostawy, termin realizacji oraz pełną kwotę do zapłaty.