Dane techniczne
Podstawowe cechy i wydajność dla geowłókniny polipropylenowej PPC 200.
| Podstawowe cechy | Norma przedmiotowa | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| Gramatura | EN ISO 9864 | 200 g/mq (±20) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Grubość 2 kP | EN ISO 9863-1 | 1 mm (±0,20 mm) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD / CMD | EN ISO 10319 | 12,00 kN/m (-1,56 kN/m) 14,00 kN/m (-1,82 kN/m) |
EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Rozciąganie MD / CMD | EN ISO 10319 | 50% (±30%) 75% (±30%) |
EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| CBR – odporność na przebicie statyczne | EN ISO 12236 | 2,35 kN (-0,235 kN) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Odporność na przebicie dynamiczne | EN ISO 13433 | 21,98 mm (4,4 mm) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Charakterystyczny rozmiar otwarcia | EN ISO 12956 | 72 µm (±7,2 µm) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Indeks prędkości | EN ISO 11058 | 0,063 m/s (-0,019 m/s) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Zdolność przepuszczalności 20 kPa | EN ISO 12958 | 7,931E-03 l/m/s (-5,279E-03 l/m/s) | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Odporność na warunki atmosferyczne | EN 12224 | Przykryć w ciągu 15 dni od instalacji. Przewidywana wytrzymałość: 25 lat w naturalnym gruncie o 4<pH<9 oraz temperaturze gleby <25°C | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
| Substancje niebezpieczne (Krajowe przepisy obowiązujące w Państwach Członkowskich UE) | - | Mniej niż wymagają krajowe regulacje w Państwach Członkowskich UE | EN 13249:2016 EN 13250:2016 EN 13251:2016 EN 13252:2016 EN 13253:2016 EN 13254:2016 EN 13255:2016 EN 13257:2016 |
Parametry mają charakter orientacyjny. Deklaracja właściwości użytkowych jest dołączana na etapie zakupu.
Podaj nam ilość i kod pocztowy wysyłki. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy dostępność, warunki dostawy, termin realizacji oraz pełną kwotę do zapłaty.