Dane techniczne
Deklarowane właściwości użytkowe dla geowłókniny polipropylenowej PPC 300.
| Zasadnicze charakterystyki | Oś / wariant | Średnia wartość | Jednostka | Tolerancja | Jednostka | Standard | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | CMD MD |
25,3 24,5 |
kN/m kN/m |
-2,5 -2,4 |
kN/m kN/m |
EN ISO 10319 | EN 13249:2016 EN 13250:2016 |
| Wydłużenie przy sile zrywającej | CMD MD |
75 70 |
% % |
± 15 ± 14 |
% % |
EN ISO 10319 | EN 13251:2016 |
| Odporność na przebicie statyczne cbr | - | 3950 | N | -395 | N | EN ISO 12236 | EN 13252:2016 |
| Odporność na przebicie dynamiczne (stożkiem) | - | 13 | mm | 3 | mm | EN ISO 13433 | EN 13252:2016 |
| Piramidowe przebicie | - | - | N | - | N | EN 14574 | EN 13253:2016 |
| Umowny wymiar porów | - | 65 | µm | ± 15 | µm | EN ISO 12956 | EN 13253:2016 |
| Przepuszczalność wody prostopadła do płaszczyzny | - | 30 | l/(s m²) | -9 | l/(s m²) | EN ISO 11058 | EN 13254:2016 |
| Wskaźnik szybkości przepływu | 20 kPa, i=1 | *10⁻⁶ m²/s | - | *10⁻⁶ m²/s | - | EN ISO 12958 | EN 13255:2016 |
| Odporność na warunki atmosferyczne | - | Zakryć do 1 miesiąca od daty instalacji | - | - | - | EN 12224 | EN 13255:2016 |
| Odporność na utlenianie | - | przez minimum 100 lat w gruncie 4 < pH < 9 i temperaturze < 25 °C | - | - | - | EN ISO 13438 met A | EN 13257:2016 |
| Substancje niebezpieczne | - | Mniej niż wymagane przez przepisy krajowe w państwach członkowskich UE | - | - | - | EN 13265:2016 | - |
Parametry mają charakter orientacyjny. Deklaracja właściwości użytkowych jest dołączana na etapie zakupu.
Podaj nam ilość i kod pocztowy wysyłki. Przed realizacją zamówienia potwierdzamy dostępność, warunki dostawy, termin realizacji oraz pełną kwotę do zapłaty.